機能
フラプター流量計には、現場指示タイプの他、警報接点出力付、アナログ出力付、積算付がラインアップされています。また、それぞれ小流量タイプ(PVCを省く)をご用意しております。
型式 | 一般 | FM-0350 | FE-0360 | FT-0370 |
小流量 | FM-0355 | FE-0365 | FT-0375 | |
機能 | 現場瞬間指示 | 現場瞬間指示& 指示・1又は2接点付 (リードスイッチ接点) | 現場瞬間指示& 4-20mA,2線式 |
|
外観 | ![]() | ![]() | ![]() |
|
ケース構造 | ※2 防塵・防滴構造(IP65相当) | |||
本質安全防爆 | ― | 専用ツェナーバリアとセットで認証取得 |
仕様
一般用 | 小流量用 | PVC製 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
外観 | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
指示のみ | FM-0350 | FM-0355 | FM-0350 | |||
接点付 | FE-0360 | FE-0365 | FE-0360 | |||
4-20mA | FT-0370 | FT-0375 | FT-0370 | |||
代表的な 使用流体 | 清水、工業用水、処理水、 汚泥水、OIL、空気、窒素、 スチーム、苛性ソーダ | 清水、工業用水、処理水、OIL、空気、 窒素、苛性ソーダ | 酸性水、海水、腐食性気体 | |||
精度 | ±3%F.S. | |||||
接続規格 | JIS10K-FF オプション 5k、20K、JPI、他 | Rc1/2もしくは JIS10K-FF オプション 5k、20K、JPI、他 | JIS10K-FF | |||
使用圧力 | 1.0MPa以下 オプション 2MPa | 1.4MPa以下 オプション 2MPa | 0.3MPa以下 | |||
使用温度 | FM、FEは120℃以下(オプション:高温用200℃まで対応) FT、TCは65℃以下(65℃を超える場合はご相談下さい) | 40℃以下 | ||||
接液材料 | 1)SS400 2)SUS304 オプション SUS316 | SUS304 オプション SUS316 | PVC | |||
流れ方向 | 下→上、左→右、右→左、上→下 (上→下で液体を流す場合はご相談下さい) |
|||||
口径と流量 | 水「㎥/h」 | ※1 空気 「㎥/h(ntp)」 50kPa、20℃のとき | 水「l/h」 | ※1 空気 「㎥/h(ntp)」 50kPa、20℃のとき | 水「m3/h」 | ※1 空気 「㎥/h(ntp)」 50kPa、20℃のとき |
15A | 1.5-3 | 50-100 | 400-1200 | 12-36 | - | - |
20A | 1.5-3 | 50-100 | 400-1200 | 12-36 | - | - |
25A | 3-6 | 100-200 | 400-1200 | 12-36 | 2-5 | 70-150 |
32A | 3.6-8 | 120-260 | - | - | - | - |
40A | 3.6-12 | 120-390 | - | - | 3-12 | 100-390 |
50A | 4-18 | 140-590 | - | - | 3.6-15 | 120-490 |
65A | 10-36 | 350-1100 | - | - | 10-36 | 350-1000 |
80A | 10-50 | 350-1600 | - | - | 10-40 | 350-1200 |
100A | 12-100 | 400-3200 | - | - | 15-100 | 500-1200 |
125A | 20-150 | 700-4900 | - | - | 20-120 | 700-4000 |
150A | 36-200 | 1200-6500 | - | - | 36-150 | 1200-4900 |
200A | 60-460 | 1700-15000 | - | - | - | - |
250A | 80-500 | 2700-16000 | - | - | - | - |
300A | 100-600 | 3300-19000 | - | - | - | - |
上記流量の範囲から区切りのいい数値で最大目盛が選定できます。(下記の「目盛区分」表をご参照下さい)
※1 空気流量は20℃、50kPaの使用時で㎥/h(ntp)表示目盛りの時です。
流量単位の後に表示されている(ntp)「ノルマル」とは、0℃・1atmの体積流量を示しています。
その他、20℃・1atmの(stp)「スタンダード」流量も製作できます。
目盛区分
最大目盛数値 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 36 | 40 | 46 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
最小目盛 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 15 | 15 | 20 |
1目盛の幅 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 |
▼製品問い合わせ
※印は必須項目です。